13.2 メタデータの記載項目
メタデータの記載項目を表13-1に示す。
メタデータ項目 | 記述する内容 | 記述例 |
---|---|---|
メタデータ>ファイル識別子 |
| udx_27100_city_2020_fld |
メタデータ>言語 | メタデータの記述に使用する言語。日本語とする。 | jpn (固定値) |
メタデータ>文字集合 | メタデータに使用する文字コード。UTF-8とする。 | 004 (固定値) |
メタデータ>階層レベル | メタデータの作成対象。データ集合とする。 | 005 (固定値) |
メタデータ>問い合わせ先 | 発注者の問合せ先を記述する。役割、組織名、電話番号、オンライン情報源(Project PLATEAUのURL等)を記述する。 | 010(固定値) |
メタデータ>日付 | メタデータの作成日付をYYYY-MM-DDにより記述する。 | 2021-02-25 |
メタデータ>規格の名称 | メタデータの仕様。 | JMP (固定値) |
メタデータ>規格の版 | メタデータの版。 | 2.0 (固定値) |
参照系情報 | データ集合に適用される空間参照系の識別子。製品仕様書で指定された空間参照系の識別子を記述する。識別子は、JMP2.0を参照する。 | JGD2011,TP/(B,L),H |
識別情報>題名 |
| 3D都市モデル_27100_city_2020 |
識別情報>日付及び日付型 | データの作成日付及び日付型を記述する。 | 2021-02-25, 003 |
識別情報>要約 | 3D都市モデルの概要を記載する。 | 複数のモデル整備事業者がモデルを作成した場合の記載例: 本データに含まれる建築物モデルのうち、オプション値にpscとあるものは令和5年度に株式会社パスコが、aacとあるものは令和5年度に朝日航洋株式会社が作成したデータを意味します。 |
識別情報>目的 | 各都市において想定される3D都市モデルのユースケースを記述する。 | 災害リスクの3次元可視化 |
識別情報>状態 | 「完成」を示す固定値とする。 | 001 (固定値) |
識別情報>問い合わせ先 | 発注者の問合せ先を記述する。役割、組織名、電話番号、オンライン情報源(Project PLATEAUのURL等)を記述する。 | 010(固定値) |
作成者の問合せ情報を記述する。 | 060(固定値) | |
識別情報>記述的キーワード | キーワードを、複数グループ化して記述する。
| 東京23区, 002 |
識別情報>利用制限 | 固定値とし、「Licensed under CC BY 4.0」を記述する。 | Licensed under CC BY 4.0(固定値) |
識別情報>空間表現型 | ベクトルを意味する固定値「001」を入力する。 | 001 (固定値) |
識別情報>空間解像度 | 等価縮尺の分母にデータ集合に適用する地図情報レベルを入力する。 | 2500 |
識別情報>言語 | メタデータの記述に使用する言語。日本語とする。 | jpn (固定値) |
識別情報>文字集合 | メタデータに使用する文字コード。UTF-8とする。 | 004 (固定値) |
識別情報>主題分類 | 構造物を意味する「017」を入力する。 | 017 (固定値) |
識別情報>範囲 |
| LOD1の作成範囲は●●市全域、LOD2の作成範囲は、△△駅を中心とする半径約300m内。 |
配布情報>配布書式 | 固定値「CityGML 2.0」及び「i-UR 3.2」を | CityGML 2.0 |
配布情報>オンライン | G空間情報センターのURLを記述する。 | |
データ品質情報>データ品質 | 製品仕様書に示す品質要求の各項目について品質評価結果を記述する。 | (系譜の例) 一部の橋梁モデルは、厚みを推定で作成しているため、公共測量成果ではありません。 |