2.2.6.2 Defining tables
Name | _StatisticalGrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _CityObject | ||||||
Generalization of | RailwayServeceArea, Households, NumberOfOfficesAndEmployees, OfficesAndEmployees, LandUseDiversion, StatusOfSightSeeing, AreaClassificationGrid, GenericGridCell, AreaClassificationGrid, PublicTransitAccessibility, LandslideDisaster, LandPrice, Population | ||||||
Abstract | True | ||||||
Associations | Name | Type | Definition | ||||
MultiSurface | MultiSurface | (none) | |||||
source:(self) [none] | _StatisticalGrid | (none) | |||||
target:urg::lod-2MultiSurface [0..1] | MultiSurface | (none) | |||||
MultiSurface | MultiSurface | (none) | |||||
source:(self) [none] | _StatisticalGrid | (none) | |||||
target:lod-1MultiSurface [0..1] | MultiSurface | (none) | |||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
class [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
value [*] | xs:anyType | (none) | |||||
urbanPlanType [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
areaClassificationType [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
prefecture [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
city [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
surveyYear [0..1] | xs::gYear | (none) | |||||
referenceDate [0..1] | xs::date | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | AreaClassificationGrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | interface | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::class [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | AreaClassificationGrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | Feature | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | (none) | ||||||
Constraints | (none) |
Name | AreaOfAnnualDiversionsType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | DataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
year [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
area [0..1] | xs::double | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | CityObjectGroup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | ADEElement | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::fiscalYearOfPublication [0..1] | xs::gYear | (none) | |||||
urg::language [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | ClassificationItemValue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | CodeList | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | (none) | ||||||
Constraints | (none) |
Name | GenericGridCell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | Feature | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::value [1..*] | KeyValuePair | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | Households | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
numberOfOrdinaryHouseholds [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numberOfHouseholdsByOwnership [*] | NumberOfHouseholdsType | (none) | |||||
numberOfMainHouseholds [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numberOfHouseholdsByStruture [*] | NumberOfHouseholdsType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | KeyValuePair | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | dataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::key [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
urg::codeValue [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
urg::stringValue [0..1] | xs::string | (none) | |||||
urg::intValue [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
urg::doubleValue [0..1] | xs::double | (none) | |||||
urg::measuredValue [0..1] | gml::MeasureType | (none) | |||||
urg::dateValue [0..1] | xs::date | (none) | |||||
urg::uriValue [0..1] | xs::anyURI | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | LandPrice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
landPrice [*] | LandPricePerLandUseType | (none) | |||||
currencyUnit [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | LandPricePerLandUseType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | DataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
landUse [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
landPrice [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | LandslideDisaster | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
dateOfOccurence [0..1] | xs::date | (none) | |||||
landSlideType [0..1] | LandSlideTypeValue | (none) | |||||
maximumRainfallPerDay [0..1] | gml::LengthType | (none) | |||||
maximumRainfallPerHour [0..1] | gml::LengthType | (none) | |||||
slope [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
sedimentDischarge [0..1] | xs::double | (none) | |||||
length [0..1] | gml::LengthType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | LandUseDiversion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
areaOfAnnualDiversion [*] | NumberOfAnnualDiversionsType | (none) | |||||
numberOfAnnualDiversion [*] | AreaOfAnnualDiversionsType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | NumberOfAnnualDiversionsType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | DataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
year [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
count [0..1] | xs::nonNegativeInteger | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | NumberOfHouseholdsType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | DataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
class [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
number [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | NumberOfOfficesAndEmployees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | interface | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::numberOfOffices [1] | xs::integer | (none) | |||||
urg::numberOfEmployees [1] | xs::integer | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | OfficesAndEmployees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
numberOfOffices [0..1] | xs::nonNegativeInteger | (none) | |||||
numberOfEmployees [0..1] | xs::nonNegativeInteger | (none) | |||||
salesAmount [0..1] | xs::nonNegativeInteger | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | Population | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
total [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
daytimePopulation [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
daytimePopulationDensity [0..1] | xs::double | (none) | |||||
daytimeOfficeCommuter [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
daytimeSchoolCommuter [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
daytimeUnder15 [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
daytimeOver15 [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
agriculturalWorker [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
nonCommuter [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
natuarlIncrease [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
births [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
deaths [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
socialIncrease [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
moveFrom [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
moveTo [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
increasement [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
malePopulation [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
femalePopulation [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
populationByAgeAndSex [*] | PopulationByAgeAndSexType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | PopulationByAgeAndSexType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | DataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
ageAndSex [1] | gml::CodeType | (none) | |||||
number [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | PublicTransitAccessibility | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
availability [0..1] | xs::boolean | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | RailwayServeceArea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | interface | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::serviceArea [1] | xs::boolean | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | StatisticalDistribution | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _CityObject | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::class [0..1] | gml::CodeType | (none) | |||||
urg::surveyYear [0..1] | xs::gYear | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | StatisticalUnit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | interface | ||||||
Inherits from | _Feature | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | Name | Type | Definition | ||||
_CityObject | _CityObject | (none) | |||||
source:(self) [none] | StatisticalUnit | (none) | |||||
target:object [0..1] | _CityObject | (none) | |||||
StatisticalValues | StatisticalValues | (none) | |||||
source:(self) [none] | StatisticalValues | (none) | |||||
target:unit [1] | StatisticalUnit | (none) | |||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::geometry [0..1] | Surface | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | StatisticalValue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | dataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
type [1..*] | ClassificationItemValue | (none) | |||||
value [1] | xs:anyType | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | StatisticalValues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | dataType | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | Name | Type | Definition | ||||
StatisticalUnit | StatisticalUnit | (none) | |||||
source:(self) [none] | StatisticalValues | (none) | |||||
target:unit [1] | StatisticalUnit | (none) | |||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
urg::value [1..*] | StatisticalValue | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name | StatusOfSightSeeing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition | |||||||
Stereotype | FeatureType | ||||||
Inherits from | _StatisticalGrid | ||||||
Abstract | False | ||||||
Associations | (none) | ||||||
Attributes | Name | Type | Definition | ||||
numOfHotels [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfRyokan [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfPublicInn [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfInn [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfCotage [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfTempleHotel [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfRentaVilla [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfYouthHostel [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfCapsuleHotel [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
numOfTrainingCenter [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
totalAccomodations [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
totalCapacity [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
totalRooms [0..1] | xs::integer | (none) | |||||
Constraints | (none) |
Name: | LandSlideTypeValue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definition: | |||||||
Stereotype: | interface | ||||||
Abstract: | False | ||||||
Associations: | (none) | ||||||
Values: | Name | Definition | |||||
土石流 | |||||||
土石流(土砂流) | |||||||
土石流(山腹崩壊・土砂流) | |||||||
土石流(山腹崩壊) | |||||||
土石流(山林火災) | |||||||
土石流(流木堆積、えん堤基礎部損傷) | |||||||
土石流(噴火) | |||||||
土石流(施設災害) | |||||||
土石流(その他(民地盛土河川流出)) | |||||||
土石流(その他(洪水)) | |||||||
土石流(その他(河道内堆積物の泥流化)) | |||||||
土石流(その他) | |||||||
がけ崩れ | |||||||
地すべり | |||||||
雪崩(表層) | |||||||
雪崩(全層) | |||||||
雪崩 | |||||||
山林火災(計上なし) |